
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 997 | 9731 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 996 | 6560 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 995 | 2074 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 994 | 7299 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 993 | 6358 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 992 | 1497 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 991 | 8604 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 990 | 3776 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 989 | 2815 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 988 | 5948 |
