
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 443 | 4840 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 442 | 6581 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 441 | 8996 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 440 | 4105 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 439 | 3247 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 438 | 2519 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 437 | 8476 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 436 | 5782 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 435 | 6394 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 434 | 4120 |
