
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 783 | 4720 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 782 | 7102 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 781 | 0551 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 780 | 8236 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 779 | 1898 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 778 | 4061 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 777 | 5327 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 776 | 9210 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 775 | 8543 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 774 | 2681 |
